![]()
Polytex
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >1000 gr/m²/24h | waterdicht, klasse W1 | ja | 1,50 X 50 m 2,80 X 50 m 3,00 X 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,04 | 4 maanden | dak en wand |
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >1000 gr/m²/24h | waterdicht, klasse W1 | ja | 1,50 X 50 m 2,80 X 50 m 3,00 X 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,02 | 4 maanden | dak en wand |
Tyvek® UV Facade
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >1000 gr/m²/24h | waterdicht, klasse W1 | ja | 1,50 X 50 m 3,00 x 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | OPEN VERWERKINGSTIJD | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=0,035 | 4 maanden | dak en wand |
Tyvek Roofliner 2460
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >1000 gr/m²/24h | waterdicht, klasse W1 | nee | 1,50 X 50 m 1,50 X 100 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,02 | 4 maanden | dak en wand |
Miofol 150 AG
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >80 gr/m²/24h | waterkerend, klasse W2 | ja | 2,60 X 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,49 | 6 maanden | dak en wand |
Miofol 125 G
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >80 gr/m²/24h | waterkerend, klasse W2 | ja | 1,50 X 50 m 2,00 X 50 m 2,60 X 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,49 | 6 maanden | dak en wand |
Miofol 210 AG
| DAMPDOORLATENDHEID | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| >80 gr/m²/24h | waterkerend, klasse W2 | ja | 2,60 X 50 m |
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | |
| Sd=<0,49 | 6, coating zijde 2 maanden |
dak en wand |
Miofol 125 AV
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| Sd=>150 | waterdicht, klasse W1 | ja | 1,50 X 50 m |
| UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | ||
| 6 maanden | dak en wand, vloer |
Miofol 125 S
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| Sd=>10 | waterdicht, klasse W1 | ja | 1,50 X 50 m 2,00 X 50 m 2,60 X 50 m |
| UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | ||
| 6 maanden | dak en wand, vloer |
Miofol AVS 4
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| Sd=>150 | waterdicht, klasse W1 | n.v.t | 1,50 X 50 m |
| UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | ||
| n.v.t | vloer |
Miofol VS 2
| DAMPDIFFUSIEWEERSTAND | WATERWERENDHEID | MANDRAGEND | ROLAFMETINGEN |
| Sd=>150 | waterdicht, klasse W1 | n.v.t | 1,50 X 35 m (1,45 werkend) |
| UV-BESTENDIGHEID | TOEPASSINGSGEBIED | ||
| n.v.t | vloer |



